VOTRE COMMUNE · INSEE 83137
Toulon.
Comprendre le budget et la vie de votre commune, avec les sources pour vérifier.
Explorer Toulon →Le budget principal en 2025
Ce sont des comptes exécutés. Le montant par habitant est une moyenne, pas la facture ni les impôts de chaque personne. La dette ne s’additionne pas aux dépenses.
Périmètre : Budget principal de la commune. Budgets annexes et intercommunalité exclus. Montants en euros courants.
Source : OFGL · Comptes des communes · Toulon. Données consultées le 04/11/2026.
Où vont les dépenses ?
| Poste | Montant | Ce que cela couvre |
|---|---|---|
| Équipes municipales | 131 426 190 € | Salaires et cotisations des agents municipaux. Le jeu de données ne détaille pas les agents ni leurs rémunérations individuelles. |
| Services & achats | 38 038 968 € | Achats, prestations et charges nécessaires au fonctionnement quotidien de la commune. |
| Aides & interventions | 13 495 458 € | Interventions et participations de la commune. Les subventions aux personnes privées en sont un sous-ensemble : elles ne sont pas ajoutées une seconde fois. |
| Charges financières | 881 206 € | Charges financières de l’exercice, distinctes du remboursement du capital des emprunts. |
| Autres dépenses courantes | 3 909 145 € | Autres dépenses de fonctionnement publiées par l’OFGL. |
| Équipements & projets | 45 350 035 € | Dépenses d’équipement. Les données comptables ne permettent pas de les attribuer à un chantier précis. |
| Aides à l’équipement | 14 918 773 € | Subventions versées pour financer l’équipement d’autres organismes. |
| Autres investissements | 2 348 485 € | Autres dépenses d’investissement publiées par l’OFGL. |
| Capital des emprunts | 5 580 826 € | Remboursements du capital des emprunts, hors gestion active de la dette (GAD). Ce montant n’est pas l’encours de dette. |
Les montants correspondent à des postes distincts du budget principal. Vérifier les agrégats OFGL ↗
L’évolution des comptes disponibles
| Année | Dépenses | Encours de dette | Épargne brute |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255 949 088 € | 55 507 969 € | 32 273 856 € |
| 2024 | 231 822 776 € | 51 061 807 € | 37 374 054 € |
| 2023 | 222 401 429 € | 56 640 849 € | 41 807 814 € |
| 2022 | 225 274 192 € | 62 704 147 € | 39 099 600 € |
| 2021 | 224 886 206 € | 65 655 633 € | 34 976 609 € |
L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses courantes. Les montants ne sont pas corrigés de l’inflation. Un changement de compétences peut modifier la comparaison entre années.
Les autres repères pour Toulon
Chaque rubrique conserve son propre millésime. La présence de données dépend de la source ; les documents locaux ne sont pas tous intégrés.
Que demander aux élus ?
Pour comprendre un poste, demandez ce qu’il finance, quels services en bénéficient, pourquoi il évolue et où consulter les décisions et documents correspondants. Les seuls chiffres ne permettent pas de juger la gestion.
Préparer une question sourcée →Sources et méthode
Identité de la commune : API géographique de l’État. Comptes : OFGL / DGFiP. Lire nos règles et limites ou signaler une correction.