VOTRE COMMUNE · INSEE 69062
Coise.
Comprendre le budget et la vie de votre commune, avec les sources pour vérifier.
Explorer Coise →Le budget principal en 2025
Ce sont des comptes exécutés. Le montant par habitant est une moyenne, pas la facture ni les impôts de chaque personne. La dette ne s’additionne pas aux dépenses.
Périmètre : Budget principal de la commune. Budgets annexes et intercommunalité exclus. Montants en euros courants.
Source : OFGL · Comptes des communes · Coise. Données consultées le 04/11/2026.
Où vont les dépenses ?
| Poste | Montant | Ce que cela couvre |
|---|---|---|
| Équipes municipales | 101 231 € | Salaires et cotisations des agents municipaux. Le jeu de données ne détaille pas les agents ni leurs rémunérations individuelles. |
| Services & achats | 102 388 € | Achats, prestations et charges nécessaires au fonctionnement quotidien de la commune. |
| Aides & interventions | 104 038 € | Interventions et participations de la commune. Les subventions aux personnes privées en sont un sous-ensemble : elles ne sont pas ajoutées une seconde fois. |
| Charges financières | 42 739 € | Charges financières de l’exercice, distinctes du remboursement du capital des emprunts. |
| Autres dépenses courantes | 51 360 € | Autres dépenses de fonctionnement publiées par l’OFGL. |
| Équipements & projets | 157 872 € | Dépenses d’équipement. Les données comptables ne permettent pas de les attribuer à un chantier précis. |
| Aides à l’équipement | 0 € | Subventions versées pour financer l’équipement d’autres organismes. |
| Autres investissements | 0 € | Autres dépenses d’investissement publiées par l’OFGL. |
| Capital des emprunts | 376 449 € | Remboursements du capital des emprunts, hors gestion active de la dette (GAD). Ce montant n’est pas l’encours de dette. |
Les montants correspondent à des postes distincts du budget principal. Vérifier les agrégats OFGL ↗
L’évolution des comptes disponibles
| Année | Dépenses | Encours de dette | Épargne brute |
|---|---|---|---|
| 2025 | 936 076 € | 859 233 € | 102 420 € |
| 2024 | 2 006 203 € | 1 234 747 € | 151 740 € |
| 2023 | 730 413 € | 488 159 € | 166 114 € |
| 2022 | 711 351 € | 542 890 € | 187 470 € |
| 2021 | 465 187 € | 596 650 € | 146 904 € |
L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses courantes. Les montants ne sont pas corrigés de l’inflation. Un changement de compétences peut modifier la comparaison entre années.
Les autres repères pour Coise
Chaque rubrique conserve son propre millésime. La présence de données dépend de la source ; les documents locaux ne sont pas tous intégrés.
Que demander aux élus ?
Pour comprendre un poste, demandez ce qu’il finance, quels services en bénéficient, pourquoi il évolue et où consulter les décisions et documents correspondants. Les seuls chiffres ne permettent pas de juger la gestion.
Préparer une question sourcée →Sources et méthode
Identité de la commune : API géographique de l’État. Comptes : OFGL / DGFiP. Lire nos règles et limites ou signaler une correction.